Industry News

2017 King of the Hammers UTV Race Highlight Video

2017 King of the Hammers UTV Race

The Can-Am King of The Hammers UTV race was held on Wednesday February 8, 2017.  ULTRA4 saw more than 70 side-by-side vehicles to start the 100 plus mile race. According to ULTRA4, the race is widely regarded as the toughest, one-day off-road race in the world, as it combines high-speed desert racing with super technical rock crawling. Side-by-side vehicles qualified for the race on Saturday, Feb. 4.

Read more: Rugged RZR King of the Hammers Race Recap

2017 Can-Am King Of The Hammers UTV Race Presented by RCV Performance Results

ORDER | CAR # | NAME | START | LAP1 | TIME LAP1 | ELAPSED LAP2 | TIME LAP2 | ELAPSED | TOTAL ELAPSED
1 UTV 5 SHANNON CAMPBELL 8:09:30 9:53:43 1:44:13 11:43:14 1:49:31 3:33:44
2 UTV 3 WAYLAND CAMPBELL 8:11:00 10:01:56 1:50:56 11:59:37 1:57:41 3:48:37
3 UTV 1965 JON CROWLEY 8:14:30 10:00:24 1:45:54 12:07:01 2:06:37 3:52:31
4 UTV 921 ERIK MILLER 8:09:00 9:57:50 1:48:50 12:04:53 2:07:03 3:55:53
5 UTV 2 CASEY CURRIE 8:23:00 10:15:01 1:52:01 12:36:45 2:21:44 4:13:45
6 UTV 395 BRIAN KING 8:17:00 10:15:29 1:58:29 12:36:22 2:20:53 4:19:22
7 UTV 21 PHIL CAGLIERO 8:10:00 10:02:13 1:52:13 12:30:26 2:28:13 4:20:26
8 UTV 1910 JASON WELLER 8:12:00 10:17:30 2:05:30 12:34:06 2:16:36 4:22:06
9 UTV 1295 CHAD HUGHES 8:14:00 10:14:06 2:00:06 12:36:40 2:22:34 4:22:40
10 UTV 4975 ALAN CLARK 8:25:30 10:24:59 1:59:29 13:01:09 2:36:10 4:35:39
11 UTV 1929 LANSE CHOURNOS 8:19:30 10:28:33 2:09:03 12:56:13 2:27:40 4:36:43
12 UTV 1947 JESSE JOHNSON 8:22:00 10:34:16 2:12:16 13:00:50 2:26:34 4:38:50
13 UTV 485 JAMI PELLEGRINO 8:21:00 10:40:52 2:19:52 13:02:07 2:21:15 4:41:07
14 UTV 1914 GARISON CALLAWAY 8:19:30 10:41:35 2:22:05 13:02:37 2:21:02 4:43:07
15 UTV 35 BAILEY CAMPBELL 8:10:00 9:55:14 1:45:14 12:55:14 3:00:00 4:45:14
16 UTV 1905 SEAN HALUCH 8:13:30 10:19:14 2:05:44 13:03:25 2:44:11 4:49:55
17 UTV 90 DARIAN GOMEZ 8:11:30 10:15:29 2:03:59 13:02:01 2:46:32 4:50:31
18 UTV 123 SARA PRICE 8:13:30 10:34:07 2:20:37 13:07:29 2:33:22 4:53:59
19 UTV 1944 GREG UFFENS 8:14:30 10:44:30 2:30:00 13:20:51 2:36:21 5:06:21
20 UTV 933 STEVE SCHNEIDER 8:15:30 10:13:16 1:57:46 13:28:53 3:15:37 5:13:23
21 UTV 1481 CHAYSE CAPRARA 8:22:30 10:40:34 2:18:04 13:40:34 3:00:00 5:18:04
22 UTV 82 JP GOMEZ 8:11:30 10:15:23 2:03:53 13:36:47 3:21:24 5:25:17
23 UTV 1930 KYLE ANDERSON 8:15:30 10:41:17 2:25:47 13:45:46 3:04:29 5:30:16
24 UTV 4919 TYLER GREVES 8:09:30 10:30:15 2:20:45 13:41:26 3:11:11 5:31:56
25 UTV 1903 MATTHEW WILSON 8:20:30 10:38:16 2:17:46 13:54:14 3:15:58 5:33:44
26 UTV 1921 DAVID UPTAIN 8:16:00 10:48:21 2:32:21 13:58:52 3:10:31 5:42:52
27 UTV 1948 PAUL WADLINGTON 8:24:30 11:17:41 2:53:11 14:41:42 3:24:01 6:17:12
28 UTV 31 BRENT ZIMMERMAN 8:21:00 11:30:09 3:09:09 14:40:58 3:10:49 6:19:58
29 UTV 1931 JEFF PALHEGYI 8:13:00 10:41:32 2:28:32 14:35:57 3:54:25 6:22:57
30 UTV 913 BRANDEN SIMS 8:10:30 11:47:50 3:37:20 14:41:19 2:53:29 6:30:49
31 UTV 1950 LOGAN GOODALL 8:27:00 10:50:53 2:23:53 15:01:00 4:10:07 6:34:00
32 UTV 22 CODY CURRIE 8:23:00 12:13:31 3:50:31 15:02:44 2:49:13 6:39:44
33 UTV 4959 RICKY FARMER 8:25:30 10:29:12 2:03:42 15:06:07 4:36:55 6:40:37
34 UTV 1908 CRAIG HONNOLL 8:21:30 11:00:24 2:38:54 15:03:39 4:03:15 6:42:09
35 UTV 191 AARON BURTON 8:22:30 11:03:34 2:41:04 15:08:15 4:04:41 6:45:45
36 UTV 4911 RON SCHAEFER 8:11:00 10:43:45 2:32:45 15:05:11 4:21:26 6:54:11
37 UTV 1975 CHASE BRIDGMON 8:20:00 11:50:47 3:30:47 15:36:52 3:46:05 7:16:52
38 UTV 777 RICK MARKLEY 8:15:00 12:20:19 4:05:19 15:55:49 3:35:30 7:40:49
39 UTV 6 MITCH GUTHRIE 8:10:30 9:57:55 1:47:25 DNF DNF DNF
40 UTV 1919 BLAKE VAN DE LOO 8:12:30 10:01:09 1:48:39 DNF DNF DNF
41 UTV 1933 RYAN BERGAMINI 8:24:30 10:40:42 2:16:12 DNF DNF DNF
42 UTV 1907 DANIEL PARKER 8:26:30 10:44:16 2:17:46 DNF DNF DNF
43 UTV 1852 HARRIS WELLS 8:27:30 10:46:47 2:19:17 DNF DNF DNF
44 UTV 994 DUSTIN NELSON 8:19:00 10:39:29 2:20:29 DNF DNF DNF
45 UTV 1009 AARON CLARK 8:16:30 10:39:50 2:23:20 DNF DNF DNF
46 UTV 1904 TONY COSTA 8:18:00 10:44:45 2:26:45 DNF DNF DNF
47 UTV 7 WESLEY GRYNER 8:14:00 10:45:57 2:31:57 DNF DNF DNF
48 UTV 4927 AUSTIN WEILAND 8:23:30 11:01:14 2:37:44 DNF DNF DNF
49 UTV 1966 GEORGE LISENBERY 8:17:00 11:04:54 2:47:54 DNF DNF DNF
50 UTV 407 PETER BASLER 8:26:30 11:16:16 2:49:46 DNF DNF DNF
51 UTV 79 CASEY SCHERER 8:15:00 11:41:35 3:26:35 DNF DNF DNF
52 UTV 1028 SEAN STROUD 8:18:30 11:46:01 3:27:31 DNF DNF DNF
53 UTV 2007 AARON WEDEKING 8:27:00 12:05:04 3:38:04 DNF DNF DNF
54 UTV 4991 ANDREW WALKER 8:18:30 12:00:55 3:42:25 DNF DNF DNF
55 UTV 1964 CARSON KUCHTA 8:23:30 12:06:01 3:42:31 DNF DNF DNF
56 UTV 727 CLINT SCRUGGS 8:21:30 12:07:06 3:45:36 DNF DNF DNF
57 UTV 1998 ETHAN OSBORNE 8:19:00 14:58:54 6:39:54 DNF DNF DNF
58 UTV 209 AARON HENRY 8:16:30 15:35:49 7:19:19 DNF DNF DNF
59 UTV 9 MITCH GUTHRIE JR 8:09:00 DNF DNF DNF DNF DNF
60 UTV 706 CHRIS ARMSTRONG 8:25:00 DNF DNF DNF DNF DNF
61 UTV 808 ROSANNA DUPRAU 8:17:30 DNF DNF DNF DNF DNF
62 UTV 1609 LABRONN OSBORNE 8:24:00 DNF DNF DNF DNF DNF
63 UTV 1911 PAULY HART 8:12:00 DNF DNF DNF DNF DNF
64 UTV 1920 JOHN DUCKWORTH 8:16:00 DNF DNF DNF DNF DNF
65 UTV 1961 CHRIS BARNETT 8:25:00 DNF DNF DNF DNF DNF
66 UTV 1991 EVAN ENGELHARDT 8:13:00 DNF DNF DNF DNF DNF
67 UTV 1999 ROB FRYREAR 8:20:00 DNF DNF DNF DNF DNF
68 UTV 2506 ANTHONY YOUNT 8:12:30 DNF DNF DNF DNF DNF
69 UTV 4904 NICK NELSON 8:22:00 DNF DNF DNF DNF DNF
70 UTV 4906 CONNOR FULTS 8:17:30 DNF DNF DNF DNF DNF
71 UTV 4925 BILL KREIG 8:26:00 DNF DNF DNF DNF DNF
72 UTV 4951 HARLEY WADE 8:26:00 DNF DNF DNF DNF DNF
73 UTV 4969 JEREMY BERZINSKI 8:18:00 DNF DNF DNF DNF DNF
74 UTV 7075 COLTIN HOBACK 8:20:30 DNF DNF DNF DNF DNF
75 UTV 5585 DAVID MIZE 6:00:00 DNS DNS DNS DNS DNS

You Might Also Like